洁净区高效过滤器价格
洁净区高效过滤器价格广泛适用于医院、制药、电子、化妆品、食品、半导体、精密机械,汽车等行业的各种洁净厂房和局部净化设备。我公司生产的高效空气过滤器均符合标准,在既往的公司发展历程中,更是得到了各行各业客户的广泛认可
洁净区高效过滤器价格产品简介
我司专业生产销售高效空气过滤器。其外框分为优质镀锌框和铝合金框两种。高效空气过滤器也分两种,隔板高效空气过滤器和无隔板高效空气过滤器。高效空气过滤器所用的过滤材料是玻璃纤维或者合成纤维。我司还可根据客户要求定制非标产品。
洁净区高效过滤器价格产品应用
高效空气过滤器广泛适用于医院、制药、电子、化妆品、食品、半导体、精密机械,汽车等行业的各种洁净厂房和局部净化设备。我公司生产的高效空气过滤器均符合标准,在既往的公司发展历程中,更是得到了各行各业客户的广泛认可。
技术参数
型号  | 外形尺寸  | 额定风量  | 初阻力  | 效率(比色法)  | 容尘量  | 重量  | 
ZGB-4MA-C  | 305×305×220  | 400  | ≤220  | ≥99.99  | 300  | ≈3  | 
ZGB -4MB-C  | 320×320×220  | 400  | ≤220  | ≥99.99  | 350  | ≈3.4  | 
ZGB -5MA-C  | 350×350×220  | 500  | ≤220  | ≥99.99  | 400  | ≈4  | 
ZGB -5SB-C  | 305×610×150  | 500  | ≤220  | ≥99.99  | 400  | ≈3.2  | 
ZGB -10SA-C  | 600×600×150  | 1000  | ≤220  | ≥99.99  | 600  | ≈6.2  | 
ZGB -10MC-C  | 484×484×220  | 1000  | ≤220  | ≥99.99  | 600  | ≈6.5  | 
ZGB -10SB-C  | 610×610×150  | 1000  | ≤220  | ≥99.99  | 600  | ≈7.7  | 
ZGB -13SA-C  | 820×600×150  | 1300  | ≤220  | ≥99.99  | 750  | ≈8.5  | 
ZGB -13SB-C  | 720×760×150  | 1300  | ≤220  | ≥99.99  | 800  | ≈9.5  | 
ZGB -15MA-C  | 726×484×220  | 1500  | ≤220  | ≥99.99  | 750  | ≈11.5  | 
ZGB -15SB-C  | 915×610×150  | 1500  | ≤220  | ≥99.99  | 800  | ≈10  | 
ZGB -15MC-C  | 630×630×220  | 1500  | ≤220  | ≥99.99  | 900  | ≈13  | 
ZGB -20MA-C  | 968×484×220  | 2000  | ≤220  | ≥99.99  | 1200  | ≈15  | 
ZGB -20SB-C  | 1220×610×150  | 2000  | ≤220  | ≥99.99  | 1200  | ≈12.5  | 
ZGB -23MA-C  | 945×630×220  | 2300  | ≤220  | ≥99.99  | 1400  | ≈19  | 
ZGB -30MA-C  | 1260×630×220  | 3000  | ≤220  | ≥99.99  | 1800  | ≈23  | 


